Groupe de pilotage scientifique du RIfS
Veuillez consulter l’appel à candidatures (en anglais) pour combler deux postes hors cycle. Les candidatures doivent être présentées avant le 31 octobre 2024.
Bruce Hewitson (coprésident) | Université de Cape Town, Afrique du Sud |
Sara Pryor (coprésident) | Université Cornell, États-Unis |
Silvina Solman (coprésident) | Université de Buenos Aires, Argentine |
Paul Block | Université du Wisconsin-Madison, États-Unis |
Dragana Bojovic | Barcelona Supercomputing Center (BSC), Espagne |
Louis-Philippe Caron | Ouranos, Canada |
Alessandro Dosio | European Commission Joint Research Centre (JRC), Italie |
Luke J. Harrington | Université de Waikato, Nouvelle-Zélande |
Kevin Horsburgh | Green Climate Fund, Corée du Sud |
Morten Andreas Dahl Larsen | Danish Meteorological Institute, Danemark |
Jemimah Maina | Conservation International, Kenya |
Lincoln Muniz Alves | National Institute for Space Research, Brésil |
Wendy Sharples | Australian Bureau of Meteorology, Australia |
Les termes de référence du Groupe de pilotage scientifique (Scientific Steering Group -SSG) se trouvent à l’annexe A du Plan scientifique et de mise en œuvre du RIfS (en anglais seulement).
Le RIfS est un projet central du :
Le bureau de coordination du RIfS bénéficie du soutien de :
Inscrivez-vous pour recevoir notre bulletin: